[ Ascii Table ]

Dec Oct Hex Bin Char Dec Oct Hex Bin Char Dec Oct Hex Bin Char Dec Oct Hex Bin Char
0 0 0x00 00000000 NUL 32 40 0x20 00100000 space 64 100 0x40 01000000 @ 96 140 0x60 01100000 `
1 1 0x01 00000001 SOH 33 41 0x21 00100001 ! 65 101 0x41 01000001 A 97 141 0x61 01100001 a
2 2 0x02 00000010 STX 34 42 0x22 00100010 " 66 102 0x42 01000010 B 98 142 0x62 01100010 b
3 3 0x03 00000011 ETX 35 43 0x23 00100011 # 67 103 0x43 01000011 C 99 143 0x63 01100011 c
4 4 0x04 00000100 EOT 36 44 0x24 00100100 $ 68 104 0x44 01000100 D 100 144 0x64 01100100 d
5 5 0x05 00000101 ENQ 37 45 0x25 00100101 % 69 105 0x45 01000101 E 101 145 0x65 01100101 e
6 6 0x06 00000110 ACK 38 46 0x26 00100110 & 70 106 0x46 01000110 F 102 146 0x66 01100110 f
7 7 0x07 00000111 BEL 39 47 0x27 00100111 ' 71 107 0x47 01000111 G 103 147 0x67 01100111 g
8 10 0x08 00001000 BS 40 50 0x28 00101000 ( 72 110 0x48 01001000 H 104 150 0x68 01101000 h
9 11 0x09 00001001 TAB 41 51 0x29 00101001 ) 73 111 0x49 01001001 I 105 151 0x69 01101001 i
10 12 0x0A 00001010 LF 42 52 0x2A 00101010 * 74 112 0x4A 01001010 J 106 152 0x6A 01101010 j
11 13 0x0B 00001011 VT 43 53 0x2B 00101011 + 75 113 0x4B 01001011 K 107 153 0x6B 01101011 k
12 14 0x0C 00001100 FF 44 54 0x2C 00101100 , 76 114 0x4C 01001100 L 108 154 0x6C 01101100 l
13 15 0x0D 00001101 CR 45 55 0x2D 00101101 - 77 115 0x4D 01001101 M 109 155 0x6D 01101101 m
14 16 0x0E 00001110 SO 46 56 0x2E 00101110 . 78 116 0x4E 01001110 N 110 156 0x6E 01101110 n
15 17 0x0F 00001111 SI 47 57 0x2F 00101111 / 79 117 0x4F 01001111 O 111 157 0x6F 01101111 o
16 20 0x10 00010000 DLE 48 60 0x30 00110000 0 80 120 0x50 01010000 P 112 160 0x70 01110000 p
17 21 0x11 00010001 DC1 49 61 0x31 00110001 1 81 121 0x51 01010001 Q 113 161 0x71 01110001 q
18 22 0x12 00010010 DC2 50 62 0x32 00110010 2 82 122 0x52 01010010 R 114 162 0x72 01110010 r
19 23 0x13 00010011 DC3 51 63 0x33 00110011 3 83 123 0x53 01010011 S 115 163 0x73 01110011 s
20 24 0x14 00010100 DC4 52 64 0x34 00110100 4 84 124 0x54 01010100 T 116 164 0x74 01110100 t
21 25 0x15 00010101 NAK 53 65 0x35 00110101 5 85 125 0x55 01010101 U 117 165 0x75 01110101 u
22 26 0x16 00010110 SYN 54 66 0x36 00110110 6 86 126 0x56 01010110 V 118 166 0x76 01110110 v
23 27 0x17 00010111 ETB 55 67 0x37 00110111 7 87 127 0x57 01010111 W 119 167 0x77 01110111 w
24 30 0x18 00011000 CAN 56 70 0x38 00111000 8 88 130 0x58 01011000 X 120 170 0x78 01111000 x
25 31 0x19 00011001 EM 57 71 0x39 00111001 9 89 131 0x59 01011001 Y 121 171 0x79 01111001 y
26 32 0x1A 00011010 SUB 58 72 0x3A 00111010 : 90 132 0x5A 01011010 Z 122 172 0x7A 01111010 z
27 33 0x1B 00011011 ESC 59 73 0x3B 00111011 ; 91 133 0x5B 01011011 [ 123 173 0x7B 01111011 {
28 34 0x1C 00011100 FS 60 74 0x3C 00111100 < 92 134 0x5C 01011100 \ 124 174 0x7C 01111100 |
29 35 0x1D 00011101 GS 61 75 0x3D 00111101 = 93 135 0x5D 01011101 ] 125 175 0x7D 01111101 }
30 36 0x1E 00011110 RS 62 76 0x3E 00111110 > 94 136 0x5E 01011110 ^ 126 176 0x7E 01111110 ~
31 37 0x1F 00011111 US 63 77 0x3F 00111111 ? 95 137 0x5F 01011111 _ 127 177 0x7F 01111111 DEL